Bussmann fast acting fuse is hot in Bussmann fuse family.
EV fuse, Square body, BS88 fuse, Ferrule fuse, Cylindrical fuse, Midget fuse......
Ratings
Operating class aR
Agency Information
Dimensions — mm

| Type -KN/110 | ||||||||
| Size | A | B | C | D1 (max) | E | G | H | J |
| 1*KN/110 | 80 | 138 | 108 | 61 | 43 | 6 | 22 | 11 |
| 1KN/110 | 80 | 138 | 108 | 69 | 51 | 6 | 25 | 11 |
| 2KN/110 | 80 | 138 | 108 | 77 | 59 | 6 | 25 | 11 |
| 3KN/110 | 81 | 139 | 108 | 92 | 74 | 6 | 30 | 11 |
| Type-TN/110 | ||||||||
| Size | A | B | C | DI (max) | E | G | H | J |
| 1*TN/110 | 80 | 138 | 108 | 61 | 43 | 6 | 22 | 11 |
| 1TN/110 | 80 | 138 | 108 | 69 | 51 | 6 | 25 | 11 |
| 2TN/110 | 80 | 138 | 108 | 75 | 59 | 6 | 25 | 11 |
| 3TN/110 | 81 | 139 | 108 | 90 | 74 | 6 | 30 | 11 |
170M — Square Body size 1* to 3, DIN 43653
1000 Vac (IEC and UL), 50 to 1400 A
| Fuse size | Rated voltage | Rated current (amps) | I²t (A²s) | Watts loss (W)t | Catalog no. | ||
| Pre-arcing | Clearing at rated voltage | -KN/110 Type K indicator for microswitch | -TN/110 Type T indicator for microswitch | ||||
| 1* | 1000 Vac (IEC) | 50 | 135 | 815 | 20 | 170M3965 | 170M3981 |
| 63 | 215 | 1,300 | 25 | 170M3966 | 170M3982 | ||
| 80 | 460 | 2,750 | 30 | 170M3967 | 170M3983 | ||
| 100 | 860 | 5,100 | 35 | 170M3968 | 170M3984 | ||
| 125 | 1,450 | 8,600 | 40 | 170M3969 | 170M3985 | ||
| 160 | 2,850 | 17,500 | 45 | 170M3970 | 170M3986 | ||
| 200 | 4,950 | 29,500 | 50 | 170M3971 | 170M3987 | ||
| 250 | 9,550 | 57,000 | 55 | 170M3972 | 170M3988 | ||
| 315 | 21,500 | 130,000 | 65 | 170M3973 | 170M3989 | ||
| 350 | 29,000 | 175,000 | 70 | 170M3974 | 170M3990 | ||
| 400 | 42,000 | 250,000 | 75 | 170M3975 | 170M3991 | ||
| 1 | 1000 Vac (IEC) | 160 | 2,200 | 13,500 | 40 | 170M4965 | 170M4980 |
| 200 | 4,150 | 24,500 | 45 | 170M4966 | 170M4981 | ||
| 250 | 7,750 | 46,000 | 52 | 170M4967 | 170M4982 | ||
| 315 | 16,500 | 98,500 | 60 | 170M4968 | 170M4983 | ||
| 350 | 21,500 | 130,000 | 65 | 170M4969 | 170M4984 | ||
| 400 | 31,000 | 185,000 | 70 | 170M4970 | 170M4985 | ||
| 450 | 44,500 | 265,000 | 80 | 170M4971 | 170M4986 | ||
| 500 | 63,000 | 375,000 | 85 | 170M4972 | 170M4987 | ||
| 550 | 84,500 | 500,000 | 90 | 170M4973 | 170M4988 | ||
| 630 | 125,000 | 755,000 | 98 | 170M4974 | 170M4989 | ||
| 2 | 1000 Vac (IEC and UL) | 250 | 6,750 | 40,000 | 65 | 170M5966 | 170M5981 |
| 315 | 13,500 | 81,500 | 75 | 170M5967 | 170M5982 | ||
| 350 | 16,500 | 99,000 | 80 | 170M5968 | 170M5983 | ||
| 400 | 26,000 | 155,000 | 85 | 170M5969 | 170M5984 | ||
| 450 | 35,500 | 210,000 | 90 | 170M5970 | 170M5985 | ||
| 500 | 49,500 | 295,000 | 95 | 170M5971 | 170M5986 | ||
| 550 | 66,000 | 390,000 | 100 | 170M5972 | 170M5987 | ||
| 630 | 93,500 | 555,000 | 110 | 170M5973 | 170M5988 | ||
| 700 | 130,000 | 770,000 | 115 | 170M5974 | 170M5989 | ||
| 800 | 195,000 | 1,200,000 | 125 | 170M5975 | 170M5990 | ||
| 3 | 1000 Vac (IEC and UL) | 315 | 9,200 | 54,500 | 90 | 170M8614 | 170M8629tt |
| 350 | 13,000 | 77,500 | 95 | 170M8615 | 170M8630tt | ||
| 400 | 19,000 | 115,000 | 105 | 170M8616 | 170M8631++ | ||
| 450 | 27,000 | 160,000 | 107 | 170M8617 | 170M8632tt | ||
| 500 | 37,500 | 225,000 | 110 | 170M8618 | 170M8633I+ | ||
| 550 | 52,000 | 310,000 | 115 | 170M8619 | 170M8634tt | ||
| 630 | 82,500 | 490,000 | 120 | 170M8620 | 170M8635tt | ||
| 700 | 115,000 | 700,000 | 125 | 170M8621 | 170M8636tt | ||
| 800 | 170,000 | 1,050,000 | 135 | 170M8622 | 170M8637tt | ||
| 900 | 250,000 | 1,500,000 | 145 | 170M8623 | 170M8638tt | ||
| 1,000 | 340,000 | 2,050,000 | 150 | 170M8624 | 170M8639tt | ||
| 1,100 | 460,000 | 2,750,000 | 155 | 170M8625 | 170M8640I+ | ||
| 1000 Vac (IEC) | 1,250 | 575,000 | 3,400,000 | 175 | 170M8626 | 170M8641 | |
| 900 Vac (IEC) | 1,400 | 795,000 | 4,200,000 | 185 | 170M8627 | 170M8642 | |
Bussmann fast acting fuse is hot in Bussmann fuse family.
EV fuse, Square body, BS88 fuse, Ferrule fuse, Cylindrical fuse, Midget fuse......