Part number: 170M5115
| Parameter | Value | Unit |
| Model | 170M5115 | - |
| Rated Current | 900 | A |
| Rated Voltage | AC 690 (IEC), AC 700 (UL) | V |
| Breaking Capacity | 200 | kA |
| Dimensions (Body) | 61 × 77 × 108 | mm |
| Packaging Size | 286 × 165 × 66 | mm |
| Weight | 594 | g |
| Power Loss (Watts) | 110 | W |
| Type | DIN 2, Class aR | - |
| Connection | Blade end × blade end | - |
| Certifications | CE, RoHS, UL, IEC | - |
| Fuse Indicator | Type K (Center status) | - |
| Utilization Category | aR | - |
| Interrupt Rating | 200 kAIC | - |
| Application | Semiconductor, DC bus, Drives | - |
Bussmann Fuse, Semiconductor Fuse, Time Delay Fuse, High Speed Fuse, Class J Fuse, Class T Fuse, Class cc fuse, Class RK1 Fuse, Class RK5 Fuse, Class L Fuse, DC Contactor, Disconnect Switch, Car Fuse, Current Limiting Fuse, HV Fuse, Bussmann Fuse Holder, AC Fuse, DC Fuse
You can ask any Bussmann fuse and fuse cross reference(Littelfuse, Mersen, etc).