



UL 248-20
JASO D622
ISO 8820-8

| P/N | Current | Packing quantity/ (per container) | Screw | Recommended tightening torque(N.m) | ||||||
| EVK10-XXX-T | 15 | 20 | 25 | 30 | 270 | M5 | 4.5±1 | |||
| EVK14-XXX-T | 35 | 40 | 50 | 75 | M5 | 4.5±1 | ||||
| EVK22-XXX-T | 60 | 70 | 80 | 100 | M6 | 9±1 | ||||
| EVK25-XXX | 70 | 80 | 90 | 100 | 195 | M8 | 12±1 | |||
| EVK30-XXX | 125 | 150 | 175 | 200 | 75 | M8 | 12±1 | |||
| EVK40-XXX | 225 | 250 | 275 | 300 | 85 | M10 | 20±1 | |||
| EVK50-XXX | 350 | 400 | 28 | M10 | 20±1 | |||||
| EVK60-XXX | 450 | 500 | 550 | 600 | 18 | M10 | 20±1 | |||
Bussmann Fuse, Semiconductor Fuse, Time Delay Fuse, High Speed Fuse, Class J Fuse, Class T Fuse, Class cc fuse, Class RK1 Fuse, Class RK5 Fuse, Class L Fuse, DC Contactor, Disconnect Switch, Car Fuse, Current Limiting Fuse, HV Fuse, Bussmann Fuse Holder, AC Fuse, DC Fuse
You can ask any Bussmann fuse and fuse cross reference(Littelfuse, Mersen, etc).