| Product Name | Electric Vehicle Power Fuse |
| Catolog Number | EVK60-500 |
| Rated Amperage | 500 |
| Rated Voltage | 1000V |
| Datasheet | |
| Product Height | 40mm |
| Product Length | 122mm |
| Product Width | 40mm |
| Installation | Bolted Mount |
| Product Weight | 0.6kg |
| Voltage Type | DC |
| Breaking Capacity | 20ka |
| 3D Model; CAD | stp |
| Design | • UL248-20 • ISO8820-8 • JASO D622 |
Bussmann Fuse, Semiconductor Fuse, Time Delay Fuse, High Speed Fuse, Class J Fuse, Class T Fuse, Class cc fuse, Class RK1 Fuse, Class RK5 Fuse, Class L Fuse, DC Contactor, Disconnect Switch, Car Fuse, Current Limiting Fuse, HV Fuse, Bussmann Fuse Holder, AC Fuse, DC Fuse
You can ask any Bussmann fuse and fuse cross reference(Littelfuse, Mersen, etc).