| Product Name | Bussmann power distribution block |
| Catolog Number | PDB323-3 |
| Rated Amperage | 310A |
| Rated Voltage | 600VAC |
| Number of Poles | 3 Poles |
| Mount | Panel |
| Datasheet | |
| Product Height | 3.74 in |
| Product Length | 6.5 in |
| roduct Width | 5.5 in |
| Product Weight | 2.8lbs |
| Material | Tin plated aluminum connectors |
| 3D Model; CAD | step |
| Compliacne | UL1953 |

| Block catalog no. | Poles | Cover catalog no. | Order quantity |
| PDB204-1 | 1 | CPB162-1 | 1 |
| PDB204-3 | 3 | CPB162-1 | 3 |
| PDB220-1 | 1 | CPB162-1 | 1 |
| PDB220-3 | 3 | CPB162-1 | 3 |
| PDB280-1 | 1 | CPB162-1 | 1 |
| PDB280-3 | 3 | CPB162-1 | 3 |
| PDB323-1 | 1 | CPDB-1 | 1 |
| PDB323-3 | 3 | CPDB-1 | 3 |
| PDB370-1 | 1 | CPDB-1 | 1 |
| PDB370-3 | 3 | CPDB-1 | 3 |
| PDB371-1 | 1 | CPDB-1 | 1 |
| PDB371-3 | 3 | CPDB-1 | 3 |
| PDB321-1 | 1 | CPDB-1* | 1 |
| PDB321-2 | 2 | CPDB-2* | 1 |
| PDB321-3 | 3 | CPDB-3* | 1 |
Bussmann Fuse, Semiconductor Fuse, Time Delay Fuse, High Speed Fuse, Class J Fuse, Class T Fuse, Class cc fuse, Class RK1 Fuse, Class RK5 Fuse, Class L Fuse, DC Contactor, Disconnect Switch, Car Fuse, Current Limiting Fuse, HV Fuse, Bussmann Fuse Holder, AC Fuse, DC Fuse
You can ask any Bussmann fuse and fuse cross reference(Littelfuse, Mersen, etc).